FVPGR15NY1-RUR15NY1
- Công suất: 160.000
- Loại máy: Một chiều
- Model máy: FVPGR15NY1/RUR15NY1
- Giá bán: Liên hệ (Giá bao gồm VAT, chưa bao gồm công lắp đặt, vật tư)
- Bảo hành: 12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén
- Xuất xứ: Thái Lan
Các công suất Điều hòa Cây Daikin
- Điều hòa Cây Daikin 18.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 24.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 28.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 36.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 48.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 60.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 45.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 54.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 100.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 50.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 21.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 120.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 160.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 180.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 200.000BTU
Tính năng Đặt sản nối ống gió Daikin 1 chiều 160000BTU FVPGR15NY1/RUR15NY1
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Thông số kỹ thuật Đặt sản nối ống gió Daikin 1 chiều 160000BTU FVPGR15NY1/RUR15NY1
Loại điều hòa |
|
Gas (Môi chất lạnh) |
|
Xuất xứ |
|
Công suất lạnh(BTU) 1,3 |
|
Công suất lạnh(kW) 1,3 |
|
Điện năng tiêu thụ (KW)1 |
|
Điện nguồn |
|
Màu sắc |
|
Độ ồn dàn lạnh (H/M/L)(dBA)2 |
|
Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày) |
|
Khối lượng dàn lạnh (Kg) |
|
Độ ồn dàn nóng(380V/415V)(dBA)2 |
|
Kích thước dàn nóng (mm)(Cao x Rộng x Dày) |
|
Khối lượng dàn nóng (Kg) |
|
Chú ý:
1Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: | ||||
Nhiệt độ gió hồ 27 độ CDB, 19,5 độ CWB, nhiệt độ ngoài trời: 35 độ CDB. Chiều dài ống gas tương đương 5m | ||||
2Độ ồn được đo trong điều kiện trong phòng cách âm, theo tiêu chuẩn và thông số JIS | ||||
Trong quá trình hoạt động giá trị này có thể cao hơn do điều kiện môi trường xung quanh | ||||
3Năng suất bao gồm nhiệt của quạt dàn lạnh |