Sumikura
- Công suất: 9.000 BTU
- Loại máy: Hai chiều
- Model máy: APS/APO-H092DC
- Giá bán: 6.800.000 (Giá bao gồm VAT, chưa bao gồm công lắp đặt, vật tư)
- Bảo hành: 24 tháng
- Xuất xứ: Malaysia
Các công suất Máy Điều hòa Sumikura
- Máy Điều hòa Sumikura 9.000BTU
- Máy Điều hòa Sumikura 12.000BTU
- Máy Điều hòa Sumikura 18.000BTU
- Máy Điều hòa Sumikura 24.000BTU
- Máy Điều hòa Sumikura 28.000BTU
Tính năng Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
* Hình thức sang trọng
* Lắp đặt dễ dàng* Bộ lọc khử mùi
* Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn
* Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
* Tự động khởi động lại
* Tiết kiệm điện năng
* Vận hành êm dịu
* Tự làm sạch máy
Tiên phong trong ứng dụng công nghệ, Sumikura đã tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, tiết kiệm điện.
DC Inverter siêu tiết kiệm điện hơn 20% so với Inverter thông thường.
Với chế độ kiểm soát nhiệt độ chính xác 0.1 độ C của Sumikura, hệ thống điều khiển thông minh có thể tự động thiết lập, điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ trong phòng chính xác lên đến 0.1 độ C.
Cảm biến có thể liên tục dò nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh nhiệt độ ở phạm vi mong muốn.
Thích hợp cho nhu cầu của đại đa số gia đình. Đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và môi trường đặc biệt cần kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Thông số kỹ thuật Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000BTU APS/APO-H092DC
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 9000(2120-10900)/9300(2220-11900) |
Công suất điện (W) | : | 797(260-1340)/930(240-1500) |
Dòng điện (A) | : | 3.69(1.22-6.3)/4.36(1.22-7.03) |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.31/3.55 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 1.0 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 500/400/350 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 41/39/35 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 50 |
Kích thước (mm) | : | 720x196x270 |
Trọng lượng (kg) | : | 9/11 |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/9.52 |
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |