Máy lạnh Daikin tủ cây đứng 36.000 BTU 2 chiều
- Công suất: 36.000 BTU
- Loại máy: Hai chiều
- Model máy: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
- Giá bán: Liên hệ (Giá bao gồm VAT, chưa bao gồm công lắp đặt, vật tư)
- Bảo hành: 12 tháng 4 năm máy nén
- Xuất xứ: Malaysia
Các công suất Điều hòa Cây Daikin
- Điều hòa Cây Daikin 18.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 24.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 28.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 36.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 48.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 60.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 45.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 54.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 100.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 50.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 21.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 120.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 160.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 180.000BTU
- Điều hòa Cây Daikin 200.000BTU
Tính năng Daikin FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 tủ cây đứng 36.000 BTU 2 chiều
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Thông số kỹ thuật Daikin FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 tủ cây đứng 36.000 BTU 2 chiều
Model dàn lạnh | FVY100LAVE |
Model dàn nóng | RY100LUV1/Y1 |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 10.5 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 357000 |
Công suất chiều nóng (KW) | 11.2 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 38100 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1/3 |
Hiệu điện thế (V) | 220 240 V1/ 380 - 415 Y1 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1850 x 600 x 350 |
Trọng lượng (kg) | 28 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1170 x 900 x 320 |
Trọng lượng (kg) | 89/86 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9.5 |
Đường kính ống gas (mm) | 15.9 |
Đường kính ống xả (mm) | 20/26 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |